Domain-Auktionen
sortiert nach Anzahl der Gebote
Aktuell stehen folgende Domains in der Auktion!
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsEnde |
| 3600 US$ | 29 | 24.11.2008 20:22:20 | |
| 410 US$ | 28 | 24.11.2008 16:33:32 | |
| 272 US$ | 23 | 24.11.2008 17:31:14 | |
| 272 US$ | 23 | 24.11.2008 14:38:56 | |
| 1059 US$ | 17 | 23.11.2008 19:47:12 | |
| 350 US$ | 17 | 26.11.2008 20:25:48 | |
| 350 US$ | 17 | 23.11.2008 16:27:03 | |
| 230 US$ | 16 | 23.11.2008 18:09:33 | |
| 950 US$ | 16 | 24.11.2008 01:00:00 | |
| 171 EUR | 15 | 27.11.2008 20:29:09 | |
| 260 US$ | 14 | 23.11.2008 23:32:20 | |
| 2610 EUR | 13 | 27.11.2008 21:10:37 | |
| 239 US$ | 13 | 24.11.2008 16:33:15 | |
| 232 US$ | 13 | 24.11.2008 16:32:50 | |
| 179 EUR | 13 | 26.11.2008 19:07:28 | |
| 171 EUR | 12 | 27.11.2008 17:00:29 | |
| 260 US$ | 12 | 24.11.2008 11:07:02 | |
| 209 US$ | 12 | 23.11.2008 18:08:48 | |
| 185 US$ | 12 | 25.11.2008 18:59:03 | |
| 270 EUR | 11 | 25.11.2008 16:14:55 | |
| 143 US$ | 11 | 24.11.2008 19:13:44 | |
| 160 US$ | 11 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 160 US$ | 10 | 25.11.2008 17:47:03 | |
| 159 US$ | 10 | 23.11.2008 12:54:36 | |
| 150 US$ | 10 | 26.11.2008 04:38:02 | |
| 130 US$ | 9 | 23.11.2008 12:58:53 | |
| 3200 US$ | 9 | 25.11.2008 22:31:24 | |
| 310 US$ | 9 | 24.11.2008 23:23:38 | |
| 210 US$ | 9 | 27.11.2008 19:40:48 | |
| 212 US$ | 9 | 28.11.2008 17:48:55 | |
| 210 US$ | 9 | 27.11.2008 17:19:09 | |
| 260 EUR | 8 | 26.11.2008 21:49:10 | |
| 130 US$ | 8 | 26.11.2008 22:50:00 | |
| 111 US$ | 8 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 1049 US$ | 8 | 26.11.2008 19:03:19 | |
| 200 US$ | 8 | 28.11.2008 15:43:51 | |
| 91 US$ | 7 | 23.11.2008 12:56:56 | |
| 155 US$ | 7 | 24.11.2008 19:52:12 | |
| 181 US$ | 7 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 300 US$ | 7 | 28.11.2008 17:35:23 | |
| 121 US$ | 6 | 26.11.2008 16:26:01 | |
| 360 EUR | 6 | 23.11.2008 17:23:45 | |
| 161 US$ | 6 | 28.11.2008 17:53:12 | |
| 210 US$ | 6 | 28.11.2008 16:35:03 | |
| 151 US$ | 6 | 29.11.2008 17:34:18 | |
| 161 US$ | 6 | 28.11.2008 17:49:24 | |
| 160 US$ | 6 | 27.11.2008 16:55:28 | |
| 329 US$ | 6 | 26.11.2008 06:00:57 | |
| 339 US$ | 6 | 26.11.2008 04:56:08 | |
| 161 US$ | 6 | 29.11.2008 17:36:34 | |
| 110 US$ | 6 | 26.11.2008 04:35:36 | |
| 161 US$ | 6 | 29.11.2008 16:56:37 | |
| 70 US$ | 5 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 81 US$ | 5 | 23.11.2008 12:58:38 | |
| 80 US$ | 5 | 27.11.2008 21:27:00 | |
| 95 EUR | 5 | 23.11.2008 22:09:12 | |
| 151 US$ | 5 | 24.11.2008 17:32:17 | |
| 130 US$ | 5 | 27.11.2008 16:58:36 | |
| 100 US$ | 5 | 26.11.2008 04:40:15 | |
| 210 US$ | 5 | 29.11.2008 17:32:15 | |
| 90 US$ | 5 | 23.11.2008 14:35:11 | |
| 170 EUR | 5 | 25.11.2008 14:17:36 | |
| 80 US$ | 4 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 220 EUR | 4 | 24.11.2008 13:52:55 | |
| 90 EUR | 3 | 27.11.2008 21:25:34 | |
| 70 US$ | 3 | 26.11.2008 16:25:15 | |
| 220 EUR | 3 | 23.11.2008 14:52:32 | |
| 70 US$ | 3 | 28.11.2008 17:21:27 | |
| 70 US$ | 3 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 180 US$ | 3 | 25.11.2008 21:39:09 | |
| 70 EUR | 3 | 24.11.2008 10:33:01 | |
| 70 US$ | 3 | 26.11.2008 16:33:27 | |
| 110 EUR | 3 | 24.11.2008 15:55:57 | |
| 70 US$ | 3 | 26.11.2008 05:37:37 | |
| 849 US$ | 3 | 28.11.2008 16:44:35 | |
| 70 US$ | 3 | 25.11.2008 14:55:29 | |
| 260 EUR | 3 | 23.11.2008 16:52:59 | |
| 130 US$ | 3 | 29.11.2008 19:33:43 | |
| 70 EUR | 3 | 24.11.2008 09:02:40 | |
| 700 EUR | 3 | 25.11.2008 23:36:44 | |
| 60 US$ | 2 | 26.11.2008 00:09:10 | |
| 210 EUR | 2 | 27.11.2008 10:12:18 | |
| 70 US$ | 2 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 75 US$ | 2 | 27.11.2008 14:33:01 | |
| 70 US$ | 2 | 28.11.2008 16:21:29 | |
| 70 US$ | 2 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 70 US$ | 2 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 150 US$ | 2 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 1600 GBP | 2 | 24.11.2008 11:42:00 | |
| 110 EUR | 2 | 24.11.2008 14:46:07 | |
| 1200 US$ | 1 | 26.11.2008 18:09:28 | |
| 100 EUR | 1 | 28.11.2008 23:58:22 | |
| 300 EUR | 1 | 23.11.2008 21:53:29 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 21:21:37 | |
| 70 US$ | 1 | 24.11.2008 19:04:42 | |
| 80 EUR | 1 | 28.11.2008 09:52:48 | |
| 150 US$ | 1 | 26.11.2008 05:03:28 | |
| 60 EUR | 1 | 28.11.2008 19:28:28 | |
| 60 EUR | 1 | 27.11.2008 18:30:55 | |
| 1000 EUR | 1 | 24.11.2008 00:20:59 | |
| 150 EUR | 1 | 28.11.2008 12:55:19 | |
| 100 EUR | 1 | 24.11.2008 22:03:47 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 19:09:41 | |
| 100 US$ | 1 | 27.11.2008 08:08:28 | |
| 100 US$ | 1 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 29.11.2008 05:53:28 | |
| 400 US$ | 1 | 28.11.2008 21:04:32 | |
| 45 GBP | 1 | 26.11.2008 22:02:47 | |
| 200 EUR | 1 | 26.11.2008 13:27:34 | |
| 125 US$ | 1 | 28.11.2008 21:26:30 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 04:32:30 | |
| 300 US$ | 1 | 25.11.2008 20:13:37 | |
| 240 US$ | 1 | 25.11.2008 22:32:56 | |
| 500 US$ | 1 | 28.11.2008 18:09:45 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:27:13 | |
| 60 US$ | 1 | 29.11.2008 23:32:25 | |
| 1250 EUR | 1 | 28.11.2008 16:15:56 | |
| 250 US$ | 1 | 24.11.2008 19:21:09 | |
| 150 EUR | 1 | 24.11.2008 10:55:42 | |
| 3000 EUR | 1 | 27.11.2008 20:31:01 | |
| 205 EUR | 1 | 25.11.2008 23:16:07 | |
| 200 EUR | 1 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 500 US$ | 1 | 24.11.2008 01:00:00 | |
| 300 EUR | 1 | 27.11.2008 12:19:52 | |
| 180 EUR | 1 | 25.11.2008 11:42:29 | |
| 200 EUR | 1 | 24.11.2008 16:51:52 | |
| 550 EUR | 1 | 25.11.2008 09:44:31 | |
| 499 US$ | 1 | 28.11.2008 12:27:53 | |
| 60 US$ | 1 | 29.11.2008 18:46:24 | |
| 115 EUR | 1 | 28.11.2008 22:40:54 | |
| 500 US$ | 1 | 26.11.2008 19:35:20 | |
| 150 EUR | 1 | 25.11.2008 14:19:52 | |
| 100 US$ | 1 | 23.11.2008 19:08:36 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 21:54:56 | |
| 800 EUR | 1 | 24.11.2008 16:02:11 | |
| 5200 US$ | 1 | 28.11.2008 20:05:11 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 20:48:02 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 06:25:29 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:28:15 | |
| 1500 US$ | 1 | 24.11.2008 22:04:23 | |
| 100 US$ | 1 | 25.11.2008 09:24:06 | |
| 100 EUR | 1 | 26.11.2008 10:45:20 | |
| 220 US$ | 1 | 24.11.2008 16:48:50 | |
| 4495 US$ | 1 | 28.11.2008 20:37:41 | |
| 275 EUR | 1 | 25.11.2008 14:03:15 | |
| 60 US$ | 1 | 25.11.2008 14:29:59 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:26:41 | |
| 500 EUR | 1 | 27.11.2008 12:04:08 | |
| 100 US$ | 1 | 25.11.2008 04:44:14 | |
| 150 EUR | 1 | 24.11.2008 17:57:25 | |
| 1950 EUR | 1 | 24.11.2008 18:29:37 | |
| 1500 US$ | 1 | 29.11.2008 16:11:48 | |
| 2500 EUR | 1 | 27.11.2008 17:13:58 | |
| 60 EUR | 1 | 27.11.2008 11:20:56 | |
| 3500 US$ | 1 | 28.11.2008 11:08:42 | |
| 2500 EUR | 1 | 24.11.2008 12:52:27 | |
| 275 EUR | 1 | 24.11.2008 23:16:19 | |
| 100 EUR | 1 | 29.11.2008 11:18:22 | |
| 500 EUR | 1 | 28.11.2008 10:37:42 | |
| 150 US$ | 1 | 26.11.2008 20:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 04:25:16 | |
| 500 EUR | 1 | 27.11.2008 09:46:10 | |
| 400 EUR | 1 | 23.11.2008 18:52:00 | |
| 61 US$ | 1 | 29.11.2008 15:27:20 | |
| 1900 US$ | 1 | 23.11.2008 19:01:08 | |
| 400 EUR | 1 | 24.11.2008 10:48:24 | |
| 300 EUR | 1 | 29.11.2008 12:44:28 | |
| 200 EUR | 1 | 25.11.2008 13:34:21 | |
| 350 US$ | 1 | 24.11.2008 14:25:54 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 12:51:56 | |
| 300 EUR | 1 | 25.11.2008 18:16:55 | |
| 200 EUR | 1 | 25.11.2008 11:31:50 | |
| 600 EUR | 1 | 29.11.2008 08:38:22 | |
| 250 EUR | 1 | 25.11.2008 11:42:10 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 14:04:50 | |
| 1500 EUR | 1 | 26.11.2008 11:48:00 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 11:19:34 | |
| 110 EUR | 1 | 24.11.2008 18:40:49 | |
| 105 EUR | 1 | 28.11.2008 10:16:54 | |
| 60 US$ | 1 | 29.11.2008 01:00:00 | |
| 75 US$ | 1 | 24.11.2008 20:43:07 | |
| 60 EUR | 1 | 26.11.2008 04:00:00 | |
| 2000 EUR | 1 | 25.11.2008 14:18:34 | |
| 2200 EUR | 1 | 25.11.2008 17:27:30 | |
| 130 EUR | 1 | 26.11.2008 13:29:20 | |
| 200 EUR | 1 | 25.11.2008 12:14:47 | |
| 60 EUR | 1 | 28.11.2008 21:25:30 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 06:07:37 | |
| 1600 EUR | 1 | 27.11.2008 17:45:34 | |
| 75 US$ | 1 | 27.11.2008 01:00:00 | |
| 300 GBP | 1 | 27.11.2008 18:40:01 | |
| 125 US$ | 1 | 29.11.2008 18:45:12 | |
| 150 EUR | 1 | 27.11.2008 13:32:42 | |
| 60 US$ | 1 | 29.11.2008 18:39:47 | |
| 400 US$ | 1 | 28.11.2008 05:28:00 | |
| 550 US$ | 1 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 350 US$ | 1 | 27.11.2008 20:20:22 | |
| 99 EUR | 1 | 25.11.2008 15:13:45 | |
| 500 EUR | 1 | 28.11.2008 09:10:15 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 04:28:27 | |
| 60 EUR | 1 | 28.11.2008 19:37:01 | |
| 60 EUR | 1 | 23.11.2008 14:50:37 | |
| 100 EUR | 1 | 26.11.2008 20:38:08 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:27:50 | |
| 60 EUR | 1 | 28.11.2008 11:31:34 | |
| 100 US$ | 1 | 27.11.2008 19:01:49 | |
| 800 US$ | 1 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 06:43:01 | |
| 60 EUR | 1 | 27.11.2008 19:02:54 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 19:50:26 | |
| 100 EUR | 1 | 27.11.2008 09:52:05 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 10:06:44 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 04:58:35 | |
| 60 US$ | 1 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 200 US$ | 1 | 28.11.2008 17:41:14 | |
| 400 EUR | 1 | 24.11.2008 14:22:05 | |
| 260 US$ | 1 | 25.11.2008 22:34:29 | |
| 60 EUR | 1 | 28.11.2008 14:11:04 | |
| 220 EUR | 1 | 28.11.2008 19:43:56 | |
| 99 US$ | 1 | 25.11.2008 05:03:56 | |
| 500 EUR | 1 | 28.11.2008 09:01:15 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 10:23:58 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 00:01:49 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 06:02:47 | |
| 70 US$ | 1 | 28.11.2008 12:03:16 | |
| 500 EUR | 1 | 30.11.2008 04:16:24 | |
| 300 US$ | 1 | 26.11.2008 09:19:55 | |
| 200 EUR | 1 | 26.11.2008 11:18:21 | |
| 500 US$ | 1 | 26.11.2008 13:02:13 | |
| 60 EUR | 1 | 26.11.2008 18:48:03 | |
| 195 EUR | 1 | 27.11.2008 09:07:56 | |
| 750 EUR | 1 | 25.11.2008 15:18:49 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 04:27:28 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 00:39:08 | |
| 100 US$ | 1 | 28.11.2008 18:25:40 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 20:41:11 | |
| 500 US$ | 1 | 23.11.2008 20:00:13 | |
| 2200 EUR | 1 | 26.11.2008 15:58:11 | |
| 237 EUR | 1 | 25.11.2008 14:49:20 | |
| 233 EUR | 1 | 24.11.2008 18:00:23 | |
| 400 US$ | 1 | 25.11.2008 09:54:24 | |
| 100 US$ | 1 | 28.11.2008 17:50:58 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 22:26:15 | |
| 161 EUR | 1 | 25.11.2008 10:36:05 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 14:47:04 | |
| 350 EUR | 1 | 24.11.2008 23:58:37 | |
| 300 EUR | 1 | 26.11.2008 17:32:29 | |
| 12500 EUR | 1 | 29.11.2008 14:47:30 | |
| 75 US$ | 1 | 29.11.2008 14:38:28 | |
| 510 EUR | 1 | 25.11.2008 20:18:37 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 19:02:32 | |
| 75 EUR | 1 | 29.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 15:05:12 | |
| 300 EUR | 1 | 25.11.2008 15:42:31 | |
| 500 EUR | 1 | 24.11.2008 08:43:30 | |
| 200 US$ | 1 | 25.11.2008 22:36:37 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 18:46:20 | |
| 150 EUR | 1 | 24.11.2008 20:28:09 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 09:18:02 | |
| 1650 US$ | 1 | 25.11.2008 10:25:38 | |
| 100 US$ | 1 | 26.11.2008 14:20:50 | |
| 300 EUR | 1 | 24.11.2008 10:02:14 | |
| 100 EUR | 1 | 30.11.2008 01:00:00 | |
| 60 EUR | 1 | 28.11.2008 11:51:05 | |
| 20100 US$ | 1 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 2000 US$ | 1 | 25.11.2008 13:36:01 | |
| 63 EUR | 1 | 28.11.2008 04:40:49 | |
| 120 EUR | 1 | 25.11.2008 14:10:37 | |
| 400 US$ | 1 | 25.11.2008 21:48:24 | |
| 275 US$ | 1 | 27.11.2008 18:16:25 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 300 EUR | 1 | 26.11.2008 10:09:08 | |
| 60 US$ | 1 | 25.11.2008 21:05:39 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 1500 US$ | 1 | 29.11.2008 00:33:03 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 12:58:56 | |
| 100 EUR | 1 | 30.11.2008 01:00:00 | |
| 220 EUR | 1 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 26.11.2008 19:00:00 |
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
© by BIOS



