.COM Domain-Auktionen
Aktuell stehen folgende .COM Domains in der Auktion!
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsEnde |
| 170 EUR | 5 | 25.11.2008 14:17:36 | |
| 161 US$ | 6 | 29.11.2008 16:56:37 | |
| 300 US$ | 7 | 28.11.2008 17:35:23 | |
| 210 US$ | 5 | 29.11.2008 17:32:15 | |
| 210 US$ | 9 | 27.11.2008 17:19:09 | |
| 272 US$ | 23 | 24.11.2008 14:38:56 | |
| 110 US$ | 6 | 26.11.2008 04:35:36 | |
| 272 US$ | 23 | 24.11.2008 17:31:14 | |
| 150 US$ | 10 | 26.11.2008 04:38:02 | |
| 100 US$ | 5 | 26.11.2008 04:40:15 | |
| 220 EUR | 4 | 24.11.2008 13:52:55 | |
| 161 US$ | 6 | 29.11.2008 17:36:34 | |
| 185 US$ | 12 | 25.11.2008 18:59:03 | |
| 209 US$ | 12 | 23.11.2008 18:08:48 | |
| 179 EUR | 13 | 26.11.2008 19:07:28 | |
| 200 US$ | 8 | 28.11.2008 15:43:51 | |
| 339 US$ | 6 | 26.11.2008 04:56:08 | |
| 171 EUR | 15 | 27.11.2008 20:29:09 | |
| 212 US$ | 9 | 28.11.2008 17:48:55 | |
| 329 US$ | 6 | 26.11.2008 06:00:57 | |
| 160 US$ | 11 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 260 US$ | 12 | 24.11.2008 11:07:02 | |
| 160 US$ | 6 | 27.11.2008 16:55:28 | |
| 1500 US$ | 1 | 29.11.2008 00:33:03 | |
| 300 EUR | 1 | 26.11.2008 10:09:08 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 01:00:00 | |
| 275 US$ | 1 | 27.11.2008 18:16:25 | |
| 232 US$ | 13 | 24.11.2008 16:32:50 | |
| 120 EUR | 1 | 25.11.2008 14:10:37 | |
| 2000 US$ | 1 | 25.11.2008 13:36:01 | |
| 20100 US$ | 1 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 239 US$ | 13 | 24.11.2008 16:33:15 | |
| 100 US$ | 1 | 26.11.2008 14:20:50 | |
| 1650 US$ | 1 | 25.11.2008 10:25:38 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 09:18:02 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 18:46:20 | |
| 200 US$ | 1 | 25.11.2008 22:36:37 | |
| 210 US$ | 9 | 27.11.2008 19:40:48 | |
| 300 EUR | 1 | 25.11.2008 15:42:31 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 15:05:12 | |
| 350 US$ | 17 | 23.11.2008 16:27:03 | |
| 950 US$ | 16 | 24.11.2008 01:00:00 | |
| 75 US$ | 1 | 29.11.2008 14:38:28 | |
| 12500 EUR | 1 | 29.11.2008 14:47:30 | |
| 300 EUR | 1 | 26.11.2008 17:32:29 | |
| 350 EUR | 1 | 24.11.2008 23:58:37 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 14:47:04 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 22:26:15 | |
| 130 US$ | 3 | 29.11.2008 19:33:43 | |
| 400 US$ | 1 | 25.11.2008 09:54:24 | |
| 233 EUR | 1 | 24.11.2008 18:00:23 | |
| 237 EUR | 1 | 25.11.2008 14:49:20 | |
| 500 US$ | 1 | 23.11.2008 20:00:13 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 20:41:11 | |
| 100 US$ | 1 | 28.11.2008 18:25:40 | |
| 150 US$ | 2 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 00:39:08 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 04:27:28 | |
| 260 EUR | 3 | 23.11.2008 16:52:59 | |
| 500 US$ | 1 | 26.11.2008 13:02:13 | |
| 200 EUR | 1 | 26.11.2008 11:18:21 | |
| 300 US$ | 1 | 26.11.2008 09:19:55 | |
| 500 EUR | 1 | 30.11.2008 04:16:24 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 06:02:47 | |
| 70 US$ | 3 | 25.11.2008 14:55:29 | |
| 99 US$ | 1 | 25.11.2008 05:03:56 | |
| 849 US$ | 3 | 28.11.2008 16:44:35 | |
| 130 US$ | 5 | 27.11.2008 16:58:36 | |
| 60 EUR | 1 | 28.11.2008 14:11:04 | |
| 70 US$ | 2 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 260 US$ | 1 | 25.11.2008 22:34:29 | |
| 200 US$ | 1 | 28.11.2008 17:41:14 | |
| 60 US$ | 1 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 161 US$ | 6 | 28.11.2008 17:49:24 | |
| 151 US$ | 5 | 24.11.2008 17:32:17 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 06:43:01 | |
| 800 US$ | 1 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 27.11.2008 19:01:49 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:27:50 | |
| 100 EUR | 1 | 26.11.2008 20:38:08 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 04:28:27 | |
| 3200 US$ | 9 | 25.11.2008 22:31:24 | |
| 500 EUR | 1 | 28.11.2008 09:10:15 | |
| 400 US$ | 1 | 28.11.2008 05:28:00 | |
| 70 US$ | 2 | 28.11.2008 16:21:29 | |
| 75 US$ | 2 | 27.11.2008 14:33:01 | |
| 75 US$ | 1 | 27.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 06:07:37 | |
| 151 US$ | 6 | 29.11.2008 17:34:18 | |
| 75 US$ | 1 | 24.11.2008 20:43:07 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 11:19:34 | |
| 130 US$ | 8 | 26.11.2008 22:50:00 | |
| 60 US$ | 1 | 28.11.2008 12:51:56 | |
| 350 US$ | 1 | 24.11.2008 14:25:54 | |
| 500 EUR | 1 | 27.11.2008 09:46:10 | |
| 210 US$ | 6 | 28.11.2008 16:35:03 | |
| 60 US$ | 1 | 26.11.2008 04:25:16 | |
| 150 US$ | 1 | 26.11.2008 20:00:00 | |
| 180 US$ | 3 | 25.11.2008 21:39:09 | |
| 70 US$ | 3 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 100 EUR | 1 | 29.11.2008 11:18:22 | |
| 160 US$ | 10 | 25.11.2008 17:47:03 | |
| 3500 US$ | 1 | 28.11.2008 11:08:42 | |
| 181 US$ | 7 | 25.11.2008 01:00:00 | |
| 1500 US$ | 1 | 29.11.2008 16:11:48 | |
| 80 US$ | 5 | 27.11.2008 21:27:00 | |
| 150 EUR | 1 | 24.11.2008 17:57:25 | |
| 100 US$ | 1 | 25.11.2008 04:44:14 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:26:41 | |
| 60 US$ | 1 | 25.11.2008 14:29:59 | |
| 210 EUR | 2 | 27.11.2008 10:12:18 | |
| 70 US$ | 3 | 28.11.2008 17:21:27 | |
| 4495 US$ | 1 | 28.11.2008 20:37:41 | |
| 155 US$ | 7 | 24.11.2008 19:52:12 | |
| 220 US$ | 1 | 24.11.2008 16:48:50 | |
| 171 EUR | 12 | 27.11.2008 17:00:29 | |
| 161 US$ | 6 | 28.11.2008 17:53:12 | |
| 230 US$ | 16 | 23.11.2008 18:09:33 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:28:15 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 20:48:02 | |
| 5200 US$ | 1 | 28.11.2008 20:05:11 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 21:54:56 | |
| 100 US$ | 1 | 23.11.2008 19:08:36 | |
| 150 EUR | 1 | 25.11.2008 14:19:52 | |
| 500 US$ | 1 | 26.11.2008 19:35:20 | |
| 115 EUR | 1 | 28.11.2008 22:40:54 | |
| 60 US$ | 1 | 29.11.2008 18:46:24 | |
| 499 US$ | 1 | 28.11.2008 12:27:53 | |
| 500 US$ | 1 | 24.11.2008 01:00:00 | |
| 205 EUR | 1 | 25.11.2008 23:16:07 | |
| 60 US$ | 2 | 26.11.2008 00:09:10 | |
| 250 US$ | 1 | 24.11.2008 19:21:09 | |
| 1250 EUR | 1 | 28.11.2008 16:15:56 | |
| 60 US$ | 1 | 29.11.2008 23:32:25 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:27:13 | |
| 500 US$ | 1 | 28.11.2008 18:09:45 | |
| 240 US$ | 1 | 25.11.2008 22:32:56 | |
| 300 US$ | 1 | 25.11.2008 20:13:37 | |
| 350 US$ | 17 | 26.11.2008 20:25:48 | |
| 3600 US$ | 29 | 24.11.2008 20:22:20 | |
| 125 US$ | 1 | 28.11.2008 21:26:30 | |
| 200 EUR | 1 | 26.11.2008 13:27:34 | |
| 45 GBP | 1 | 26.11.2008 22:02:47 | |
| 400 US$ | 1 | 28.11.2008 21:04:32 | |
| 100 US$ | 1 | 29.11.2008 05:53:28 | |
| 100 US$ | 1 | 28.11.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 27.11.2008 08:08:28 | |
| 60 EUR | 1 | 27.11.2008 18:30:55 | |
| 60 EUR | 1 | 28.11.2008 19:28:28 | |
| 150 US$ | 1 | 26.11.2008 05:03:28 | |
| 60 US$ | 1 | 27.11.2008 21:21:37 | |
| 100 EUR | 1 | 28.11.2008 23:58:22 |
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
© by BIOS



