Domain-Auktionen
Aktuell stehen folgende Domains in der Auktion!Auktionen sortiert nach Anzahl der Gebote
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
Auktionen nach Eintragungsdatum, die neuesten Einträge zuerst:
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsStart | AuktionsEnde |
| 300 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 20:57:41 | |
| 200 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 18:46:02 | |
| 140 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 14:36:14 | |
| 210 US$ | 3 | 10.03.2010 | 17.03.2010 20:37:43 | |
| 575 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 18:55:11 | |
| 62 US$ | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 00:03:53 | |
| 60 US$ | 0 | 10.03.2010 | 17.03.2010 19:30:00 | |
| 350 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 08:36:08 | |
| 90 US$ | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 16:16:55 | |
| 60 US$ | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 17:45:39 | |
| 770 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 16:55:19 | |
| 90 US$ | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 15:09:07 | |
| 750 US$ | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 11:49:02 | |
| 500 US$ | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 09:03:05 | |
| 65 US$ | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 15:45:41 | |
| 200 US$ | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 15:13:20 | |
| 500 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 09:55:09 | |
| 500 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 15:15:48 | |
| 60 US$ | 0 | 10.03.2010 | 17.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 10.03.2010 | 17.03.2010 15:00:00 | |
| 450 EUR | 1 | 10.03.2010 | 12.03.2010 16:18:11 | |
| 150 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 12:16:49 | |
| 500 US$ | 1 | 10.03.2010 | 15.03.2010 21:09:44 | |
| 10000 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 12:35:11 | |
| 500 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 11:32:43 | |
| 475 EUR | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 20:47:29 | |
| 2200 EUR | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 12:03:48 | |
| 50 GBP | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 01:46:54 | |
| 1300 EUR | 1 | 10.03.2010 | 15.03.2010 18:59:30 | |
| 100 EUR | 1 | 10.03.2010 | 14.03.2010 21:00:59 | |
| 111 EUR | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 16:27:10 | |
| 300 EUR | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 19:46:24 | |
| 300 EUR | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 20:16:14 | |
| 300 EUR | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 20:33:35 | |
| 900 EUR | 1 | 10.03.2010 | 17.03.2010 00:00:41 | |
| 1000 US$ | 1 | 10.03.2010 | 15.03.2010 14:34:55 | |
| 161 US$ | 10 | 10.03.2010 | 17.03.2010 01:45:03 | |
| 800 EUR | 3 | 10.03.2010 | 16.03.2010 20:20:59 | |
| 2000 EUR | 1 | 10.03.2010 | 16.03.2010 14:09:34 | |
| 410 EUR | 3 | 09.03.2010 | 16.03.2010 13:15:12 | |
| 1785 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 07:29:02 | |
| 100 US$ | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 07:58:36 | |
| 110 EUR | 1 | 09.03.2010 | 15.03.2010 10:43:51 | |
| 200 US$ | 1 | 09.03.2010 | 13.03.2010 23:06:04 | |
| 70 EUR | 2 | 09.03.2010 | 16.03.2010 21:28:33 | |
| 150 GBP | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 20:20:57 | |
| 1700 EUR | 1 | 09.03.2010 | 13.03.2010 01:20:49 | |
| 100 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 09:06:12 | |
| 325 EUR | 1 | 09.03.2010 | 13.03.2010 10:10:23 | |
| 900 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 14:23:50 | |
| 95 US$ | 3 | 09.03.2010 | 16.03.2010 18:44:26 | |
| 350 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 18:38:59 | |
| 350 US$ | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 18:19:54 | |
| 1000 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 16:20:25 | |
| 700 EUR | 2 | 09.03.2010 | 16.03.2010 16:27:46 | |
| 450 EUR | 1 | 09.03.2010 | 15.03.2010 22:16:10 | |
| 490 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 11:28:42 | |
| 250 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 11:15:30 | |
| 100 GBP | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 09:01:11 | |
| 2500 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 08:59:08 | |
| 500 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 14:30:48 | |
| 450 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 13:27:54 | |
| 800 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 12:33:20 | |
| 209 US$ | 3 | 09.03.2010 | 16.03.2010 05:38:18 | |
| 151 US$ | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 01:49:24 | |
| 800 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 09:43:40 | |
| 3999 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 10:15:47 | |
| 100 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 06:16:16 | |
| 500 US$ | 1 | 09.03.2010 | 12.03.2010 04:31:40 | |
| 60 EUR | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 09:35:26 | |
| 100 US$ | 2 | 09.03.2010 | 16.03.2010 00:48:08 | |
| 300 EUR | 1 | 09.03.2010 | 13.03.2010 09:12:09 | |
| 75 US$ | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 07:57:14 | |
| 1750 US$ | 1 | 09.03.2010 | 15.03.2010 16:54:57 | |
| 100 GBP | 1 | 09.03.2010 | 16.03.2010 00:50:40 | |
| 149 US$ | 1 | 09.03.2010 | 13.03.2010 11:12:17 | |
| 300 US$ | 1 | 09.03.2010 | 15.03.2010 07:34:31 | |
| 3000 US$ | 1 | 09.03.2010 | 13.03.2010 00:43:42 | |
| 100 US$ | 1 | 09.03.2010 | 15.03.2010 20:36:13 | |
| 160 US$ | 6 | 09.03.2010 | 16.03.2010 00:20:09 | |
| 350 EUR | 2 | 08.03.2010 | 15.03.2010 17:08:40 | |
| 400 US$ | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 23:05:06 | |
| 400 US$ | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 21:28:53 | |
| 1510 EUR | 1 | 08.03.2010 | 12.03.2010 10:04:05 | |
| 888 US$ | 1 | 08.03.2010 | 13.03.2010 22:37:30 | |
| 800 US$ | 1 | 08.03.2010 | 13.03.2010 14:59:40 | |
| 400 EUR | 1 | 08.03.2010 | 13.03.2010 09:18:36 | |
| 150 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 11:29:48 | |
| 800 EUR | 1 | 08.03.2010 | 12.03.2010 19:54:12 | |
| 4000 US$ | 1 | 08.03.2010 | 11.03.2010 19:08:36 | |
| 1450 US$ | 1 | 08.03.2010 | 11.03.2010 21:42:41 | |
| 750 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 15:01:51 | |
| 88 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 01:28:40 | |
| 650 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 15:30:32 | |
| 3500 US$ | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 15:02:19 | |
| 1137 US$ | 3 | 08.03.2010 | 15.03.2010 10:21:10 | |
| 2550 EUR | 2 | 08.03.2010 | 15.03.2010 13:38:01 | |
| 300 EUR | 1 | 08.03.2010 | 11.03.2010 11:11:56 | |
| 150 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 13:47:01 | |
| 2000 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 13:10:29 | |
| 100 EUR | 1 | 08.03.2010 | 13.03.2010 01:05:26 | |
| 250 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 10:45:40 | |
| 250 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 11:14:08 | |
| 1900 EUR | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 11:37:27 | |
| 350 US$ | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 10:04:54 | |
| 280 US$ | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 10:06:06 | |
| 300 EUR | 1 | 08.03.2010 | 14.03.2010 13:57:55 | |
| 500 EUR | 1 | 08.03.2010 | 12.03.2010 09:50:45 | |
| 600 US$ | 1 | 08.03.2010 | 13.03.2010 07:46:04 | |
| 2500 US$ | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 01:37:33 | |
| 350 US$ | 1 | 08.03.2010 | 14.03.2010 19:36:44 | |
| 100 US$ | 1 | 08.03.2010 | 15.03.2010 01:43:51 | |
| 450 US$ | 1 | 08.03.2010 | 14.03.2010 20:52:09 | |
| 270 US$ | 1 | 08.03.2010 | 14.03.2010 09:03:53 | |
| 70 EUR | 2 | 07.03.2010 | 14.03.2010 23:10:56 | |
| 100 US$ | 1 | 07.03.2010 | 13.03.2010 20:53:39 | |
| 500 US$ | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 22:00:18 | |
| 500 US$ | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 15:04:45 | |
| 150 EUR | 1 | 07.03.2010 | 12.03.2010 21:13:27 | |
| 5000 US$ | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 00:49:03 | |
| 500 US$ | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 12:16:55 | |
| 37500 US$ | 1 | 07.03.2010 | 13.03.2010 20:15:08 | |
| 100 GBP | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 09:52:43 | |
| 500 EUR | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 11:01:54 | |
| 100 US$ | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 07:17:23 | |
| 140 EUR | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 10:50:51 | |
| 150 US$ | 1 | 07.03.2010 | 14.03.2010 05:03:06 | |
| 2500 EUR | 1 | 07.03.2010 | 12.03.2010 00:11:26 | |
| 60 US$ | 1 | 07.03.2010 | 13.03.2010 07:39:52 | |
| 60 US$ | 1 | 06.03.2010 | 13.03.2010 19:41:30 | |
| 60 EUR | 1 | 06.03.2010 | 13.03.2010 18:13:45 | |
| 2300 EUR | 1 | 06.03.2010 | 13.03.2010 14:27:30 | |
| 550 EUR | 1 | 06.03.2010 | 13.03.2010 11:42:45 | |
| 510 EUR | 1 | 06.03.2010 | 13.03.2010 09:20:41 | |
| 135 EUR | 5 | 06.03.2010 | 13.03.2010 01:57:31 | |
| 175 EUR | 1 | 06.03.2010 | 13.03.2010 15:58:42 | |
| 1000 US$ | 1 | 06.03.2010 | 13.03.2010 15:52:21 | |
| 250 EUR | 24 | 06.03.2010 | 12.03.2010 04:08:15 | |
| 60 US$ | 1 | 06.03.2010 | 12.03.2010 10:20:29 | |
| 70 EUR | 2 | 06.03.2010 | 13.03.2010 12:07:22 | |
| 190 EUR | 1 | 06.03.2010 | 13.03.2010 07:34:03 | |
| 5000 US$ | 1 | 06.03.2010 | 12.03.2010 17:09:38 | |
| 89 US$ | 1 | 06.03.2010 | 12.03.2010 22:38:30 | |
| 75 EUR | 2 | 06.03.2010 | 12.03.2010 23:39:31 | |
| 1400 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 08:33:38 | |
| 250 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 23:05:44 | |
| 600 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 19:54:21 | |
| 250 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 01:47:50 | |
| 885 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 22:22:12 | |
| 100 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 22:03:33 | |
| 500 US$ | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 12:20:15 | |
| 155 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 12:31:30 | |
| 200 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 17:36:32 | |
| 400 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 17:21:45 | |
| 818 EUR | 9 | 05.03.2010 | 11.03.2010 15:47:43 | |
| 160 US$ | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 14:42:56 | |
| 1000 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:10:58 | |
| 175 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 14:53:11 | |
| 70 US$ | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 10:32:49 | |
| 60 EUR | 1 | 05.03.2010 | 11.03.2010 21:07:54 | |
| 99 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 9999 EUR | 6 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 92 EUR | 6 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 888 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 80 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 80 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 80 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 80 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 799 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 75 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 US$ | 4 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 US$ | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 750 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 75000 US$ | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 GBP | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 705 EUR | 10 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 700 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 GBP | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 600 EUR | 7 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 600 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 600 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 60000 US$ | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 555 EUR | 4 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 517 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 510 EUR | 18 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 501 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 500 US$ | 9 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 500 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 500 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 500 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 500 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 5000 GBP | 8 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 5000 EUR | 9 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 5000 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 45 GBP | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 45 GBP | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 45 GBP | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 450 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 4200 EUR | 16 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 40847 EUR | 6 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 401 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 400 US$ | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 4000 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 3400 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 310 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 3100 EUR | 9 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 300 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 2920 EUR | 4 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 2650 EUR | 7 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 250 EUR | 6 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 250 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 25000 US$ | 8 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 25000 EUR | 4 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 210 US$ | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 210 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 2100 US$ | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 2100 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 200 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 200 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 200 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 2000 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 2000 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1984 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1900 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1827 EUR | 8 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 180 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 170 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1650 US$ | 4 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 160 US$ | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 160 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 160 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 160 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 150 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 150 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1500 US$ | 6 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1500 EUR | 6 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1500 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 15000 US$ | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1400 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 125 US$ | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 1250 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 120 EUR | 5 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 113 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 US$ | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 3 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 2 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 1 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
| 110 EUR | 0 | 05.03.2010 | 12.03.2010 15:00:00 | |
