Domain-Auktionen
Aktuell stehen folgende Domains in der Auktion!Auktionen sortiert nach Anzahl der Gebote
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
Auktionen nach Eintragungsdatum, die neuesten Einträge zuerst:
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsStart | AuktionsEnde |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 23:45:34 | |
| 190 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 23:05:34 | |
| 100 US$ | 1 | 02.07.2009 | 08.07.2009 07:44:18 | |
| 100 US$ | 1 | 02.07.2009 | 08.07.2009 07:45:04 | |
| 250 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 18:41:15 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 06.07.2009 01:00:00 | |
| 100 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 21:56:45 | |
| 80 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 21:59:13 | |
| 75 US$ | 3 | 02.07.2009 | 09.07.2009 21:31:43 | |
| 750 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 01:00:00 | |
| 600 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 19:12:22 | |
| 10000 US$ | 1 | 02.07.2009 | 06.07.2009 00:47:46 | |
| 250 US$ | 1 | 02.07.2009 | 07.07.2009 18:02:26 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 05:13:34 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 05:14:08 | |
| 120 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 18:57:20 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 18:54:16 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 19:32:50 | |
| 90 US$ | 2 | 02.07.2009 | 09.07.2009 18:53:51 | |
| 60 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 19:13:31 | |
| 60 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 19:04:42 | |
| 60 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 18:58:47 | |
| 100 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 14:32:30 | |
| 350 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 16:52:38 | |
| 80 US$ | 3 | 02.07.2009 | 09.07.2009 04:43:59 | |
| 70 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 18:00:00 | |
| 300 EUR | 1 | 02.07.2009 | 08.07.2009 23:46:48 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 17:50:56 | |
| 70 EUR | 2 | 02.07.2009 | 09.07.2009 17:49:40 | |
| 80 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 17:12:25 | |
| 90 US$ | 6 | 02.07.2009 | 09.07.2009 17:39:08 | |
| 80 US$ | 3 | 02.07.2009 | 09.07.2009 04:50:47 | |
| 100 US$ | 5 | 02.07.2009 | 09.07.2009 04:38:26 | |
| 90 US$ | 4 | 02.07.2009 | 09.07.2009 05:01:31 | |
| 500 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 15:48:18 | |
| 500 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 15:45:00 | |
| 150 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 14:29:55 | |
| 350 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 15:27:27 | |
| 100 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 15:21:36 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 12:27:02 | |
| 225 EUR | 1 | 02.07.2009 | 06.07.2009 14:44:07 | |
| 180 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 13:54:18 | |
| 150 EUR | 1 | 02.07.2009 | 07.07.2009 19:08:57 | |
| 250 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 12:58:56 | |
| 60 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 12:22:05 | |
| 2750 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 01:00:00 | |
| 250 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 11:27:27 | |
| 150 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 12:22:54 | |
| 500 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 12:34:13 | |
| 150 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 06:06:59 | |
| 400 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 11:23:59 | |
| 190 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 11:10:21 | |
| 60 EUR | 1 | 02.07.2009 | 07.07.2009 22:40:23 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 01:00:00 | |
| 500 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 00:20:12 | |
| 65 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 09:04:41 | |
| 500 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 00:32:48 | |
| 350 US$ | 1 | 02.07.2009 | 08.07.2009 13:20:14 | |
| 2250 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 08:38:50 | |
| 1500 EUR | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 08:52:52 | |
| 1000 US$ | 1 | 02.07.2009 | 08.07.2009 22:25:25 | |
| 80 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 01:00:00 | |
| 60 EUR | 1 | 02.07.2009 | 08.07.2009 12:48:49 | |
| 110 US$ | 1 | 02.07.2009 | 08.07.2009 21:30:07 | |
| 60 US$ | 1 | 02.07.2009 | 09.07.2009 00:01:36 | |
| 8500 US$ | 1 | 02.07.2009 | 08.07.2009 18:52:50 | |
| 500 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 18:44:50 | |
| 1000 EUR | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 22:51:24 | |
| 275 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 22:18:18 | |
| 310 US$ | 12 | 01.07.2009 | 08.07.2009 22:14:51 | |
| 60 EUR | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 09:17:47 | |
| 120 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 19:47:53 | |
| 70 EUR | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 21:00:00 | |
| 310 US$ | 2 | 01.07.2009 | 08.07.2009 20:51:51 | |
| 70 US$ | 3 | 01.07.2009 | 08.07.2009 09:41:59 | |
| 100 US$ | 5 | 01.07.2009 | 08.07.2009 20:30:00 | |
| 70 EUR | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 20:00:00 | |
| 777 EUR | 4 | 01.07.2009 | 08.07.2009 18:00:00 | |
| 600 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 09:25:50 | |
| 60 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 07:42:02 | |
| 60 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 07:40:07 | |
| 80 EUR | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 13:55:14 | |
| 100 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 11:07:20 | |
| 70 EUR | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 14:33:38 | |
| 1000 EUR | 1 | 01.07.2009 | 07.07.2009 17:56:17 | |
| 350 EUR | 1 | 01.07.2009 | 07.07.2009 18:44:52 | |
| 62 US$ | 1 | 01.07.2009 | 06.07.2009 22:12:39 | |
| 700 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 07:50:08 | |
| 500 US$ | 1 | 01.07.2009 | 07.07.2009 17:29:02 | |
| 60 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 10:56:38 | |
| 3000 EUR | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 07:51:17 | |
| 100 EUR | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 10:05:26 | |
| 2500 US$ | 1 | 01.07.2009 | 07.07.2009 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 01.07.2009 | 08.07.2009 01:00:00 | |
| 200 US$ | 1 | 01.07.2009 | 04.07.2009 07:22:37 | |
| 75 US$ | 1 | 01.07.2009 | 07.07.2009 20:57:47 | |
| 2000 US$ | 1 | 01.07.2009 | 07.07.2009 13:33:57 | |
| 60 US$ | 1 | 01.07.2009 | 05.07.2009 06:54:39 | |
| 90 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 17:18:43 | |
| 150 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 19:42:31 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 07:39:24 | |
| 90 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 21:51:28 | |
| 220 US$ | 14 | 30.06.2009 | 07.07.2009 22:02:20 | |
| 159 US$ | 12 | 30.06.2009 | 07.07.2009 21:34:23 | |
| 200 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 19:51:04 | |
| 600 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 10:31:14 | |
| 175 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 19:11:16 | |
| 100 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 15:21:17 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 16:44:05 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 16:43:31 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 16:43:46 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 16:44:11 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 16:43:13 | |
| 300 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 16:26:36 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 15:03:36 | |
| 500 EUR | 1 | 30.06.2009 | 04.07.2009 18:15:50 | |
| 99 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 15:48:22 | |
| 300 EUR | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 17:59:00 | |
| 60 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 14:27:19 | |
| 1500 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 15:23:35 | |
| 60 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 14:34:53 | |
| 60 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 14:25:30 | |
| 60 EUR | 1 | 30.06.2009 | 05.07.2009 01:00:00 | |
| 60 EUR | 1 | 30.06.2009 | 04.07.2009 00:47:51 | |
| 103 EUR | 9 | 30.06.2009 | 03.07.2009 16:08:53 | |
| 150 US$ | 1 | 30.06.2009 | 03.07.2009 22:10:39 | |
| 70 EUR | 3 | 30.06.2009 | 05.07.2009 09:57:33 | |
| 70 EUR | 2 | 30.06.2009 | 06.07.2009 21:34:22 | |
| 70 EUR | 3 | 30.06.2009 | 06.07.2009 14:16:19 | |
| 700 EUR | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 10:57:03 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 14:59:20 | |
| 2800 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 14:11:21 | |
| 100 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 13:31:55 | |
| 890 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 11:39:51 | |
| 60 EUR | 1 | 30.06.2009 | 03.07.2009 12:36:59 | |
| 2850 EUR | 2 | 30.06.2009 | 07.07.2009 10:32:25 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 19:07:32 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 19:08:24 | |
| 164 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 04:29:02 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 19:07:57 | |
| 170 EUR | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 23:43:36 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 19:07:14 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 19:08:43 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 19:08:54 | |
| 60 US$ | 1 | 30.06.2009 | 05.07.2009 18:48:57 | |
| 595 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 10:39:13 | |
| 750 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 07:29:06 | |
| 250 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 10:09:34 | |
| 60 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 01:00:00 | |
| 1600 EUR | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 08:42:01 | |
| 200 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 01:00:00 | |
| 75 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 05:15:04 | |
| 180 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 05:54:06 | |
| 2500 EUR | 1 | 30.06.2009 | 06.07.2009 14:49:39 | |
| 90 US$ | 1 | 30.06.2009 | 07.07.2009 05:58:05 | |
| 330 US$ | 2 | 30.06.2009 | 07.07.2009 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 20:27:38 | |
| 60 GBP | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 22:31:26 | |
| 2450 US$ | 21 | 29.06.2009 | 06.07.2009 22:41:30 | |
| 100 US$ | 1 | 29.06.2009 | 05.07.2009 21:01:24 | |
| 650 EUR | 2 | 29.06.2009 | 03.07.2009 08:29:41 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 22:06:39 | |
| 150 GBP | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 17:45:14 | |
| 300 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 22:11:57 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 14:07:54 | |
| 300 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 15:43:27 | |
| 450 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 14:50:33 | |
| 60 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 21:04:44 | |
| 60 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 19:14:25 | |
| 200 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 18:51:17 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 01:00:00 | |
| 231 US$ | 17 | 29.06.2009 | 06.07.2009 18:20:30 | |
| 310 US$ | 2 | 29.06.2009 | 06.07.2009 10:55:39 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 01:00:00 | |
| 500 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 17:06:24 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 01:00:00 | |
| 180 EUR | 7 | 29.06.2009 | 06.07.2009 18:15:03 | |
| 150 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 18:11:18 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 01:00:00 | |
| 100 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 15:58:30 | |
| 310 EUR | 4 | 29.06.2009 | 06.07.2009 13:13:59 | |
| 200 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 15:58:21 | |
| 600 US$ | 1 | 29.06.2009 | 03.07.2009 19:21:07 | |
| 410 US$ | 1 | 29.06.2009 | 03.07.2009 19:21:26 | |
| 120 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 01:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 14:17:46 | |
| 360 EUR | 7 | 29.06.2009 | 06.07.2009 11:21:20 | |
| 160 US$ | 2 | 29.06.2009 | 04.07.2009 00:30:01 | |
| 200 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 09:48:06 | |
| 310 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 12:00:16 | |
| 130 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 08:39:25 | |
| 1100 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 09:04:09 | |
| 1100 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 11:20:56 | |
| 200 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 11:07:25 | |
| 200 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 07:33:32 | |
| 120 EUR | 1 | 29.06.2009 | 03.07.2009 09:03:41 | |
| 160 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 11:11:28 | |
| 357 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 10:44:46 | |
| 510 EUR | 3 | 29.06.2009 | 03.07.2009 05:31:38 | |
| 65 EUR | 1 | 29.06.2009 | 04.07.2009 10:24:21 | |
| 350 EUR | 1 | 29.06.2009 | 04.07.2009 13:11:39 | |
| 130 US$ | 9 | 29.06.2009 | 03.07.2009 05:57:52 | |
| 2600 EUR | 1 | 29.06.2009 | 04.07.2009 09:20:08 | |
| 200 EUR | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 08:01:46 | |
| 175 US$ | 1 | 29.06.2009 | 04.07.2009 20:37:51 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 06.07.2009 05:12:40 | |
| 100 GBP | 1 | 29.06.2009 | 04.07.2009 08:35:54 | |
| 60 US$ | 1 | 29.06.2009 | 03.07.2009 21:40:47 | |
| 300 US$ | 1 | 29.06.2009 | 04.07.2009 19:59:01 | |
| 600 EUR | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 16:06:33 | |
| 1000 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 18:07:52 | |
| 240 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 14:47:52 | |
| 95 EUR | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 15:41:18 | |
| 1000 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 14:43:31 | |
| 60 GBP | 2 | 28.06.2009 | 05.07.2009 14:13:40 | |
| 300 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 08:26:40 | |
| 268 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 01:00:00 | |
| 80 EUR | 1 | 28.06.2009 | 03.07.2009 08:19:05 | |
| 70 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 06:16:14 | |
| 150 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 12:50:34 | |
| 60 EUR | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 11:41:42 | |
| 28000 US$ | 1 | 28.06.2009 | 03.07.2009 23:11:20 | |
| 350 EUR | 1 | 28.06.2009 | 04.07.2009 12:09:55 | |
| 100 GBP | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 05:57:09 | |
| 200 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 01:00:00 | |
| 1500 EUR | 1 | 28.06.2009 | 03.07.2009 15:30:32 | |
| 20000 US$ | 1 | 28.06.2009 | 05.07.2009 00:13:39 | |
| 120 US$ | 3 | 27.06.2009 | 04.07.2009 23:34:59 | |
| 95 US$ | 2 | 27.06.2009 | 04.07.2009 06:05:32 | |
| 150 US$ | 12 | 27.06.2009 | 04.07.2009 19:29:12 | |
| 60 US$ | 1 | 27.06.2009 | 04.07.2009 19:01:39 | |
| 100 US$ | 1 | 27.06.2009 | 04.07.2009 18:12:41 | |
| 100 GBP | 1 | 27.06.2009 | 04.07.2009 17:28:33 | |
| 60 US$ | 1 | 27.06.2009 | 04.07.2009 07:41:37 | |
| 60 EUR | 1 | 27.06.2009 | 04.07.2009 14:36:58 | |
| 1100 EUR | 1 | 27.06.2009 | 04.07.2009 13:01:54 | |
| 141 US$ | 1 | 27.06.2009 | 03.07.2009 22:36:18 | |
| 70 EUR | 1 | 27.06.2009 | 03.07.2009 23:03:36 | |
| 137 US$ | 1 | 27.06.2009 | 04.07.2009 05:16:43 | |
| 800 EUR | 1 | 27.06.2009 | 03.07.2009 08:19:07 | |
| 150 US$ | 14 | 26.06.2009 | 03.07.2009 23:37:02 | |
| 110 US$ | 6 | 26.06.2009 | 03.07.2009 18:49:00 | |
| 60 EUR | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 20:26:32 | |
| 1750 US$ | 3 | 26.06.2009 | 03.07.2009 19:25:00 | |
| 60 US$ | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 18:13:53 | |
| 70 EUR | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 18:00:00 | |
| 1550 US$ | 40 | 26.06.2009 | 03.07.2009 18:00:00 | |
| 110 EUR | 4 | 26.06.2009 | 03.07.2009 18:00:00 | |
| 150 EUR | 2 | 26.06.2009 | 03.07.2009 10:12:05 | |
| 1150 US$ | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 13:20:26 | |
| 140 US$ | 6 | 26.06.2009 | 03.07.2009 16:23:20 | |
| 210 US$ | 7 | 26.06.2009 | 03.07.2009 16:37:40 | |
| 500 EUR | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 15:20:20 | |
| 60 EUR | 0 | 26.06.2009 | 03.07.2009 16:00:00 | |
| 60 GBP | 2 | 26.06.2009 | 03.07.2009 10:56:16 | |
| 425 US$ | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 14:45:49 | |
| 200 EUR | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 13:44:10 | |
| 60 EUR | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 12:48:19 | |
| 140 US$ | 6 | 26.06.2009 | 03.07.2009 11:33:56 | |
| 110 EUR | 2 | 26.06.2009 | 03.07.2009 09:49:27 | |
| 60 EUR | 1 | 26.06.2009 | 03.07.2009 11:16:52 |
© by BIOS



